CALENDÁRIO DE SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA – 2026
|
SESSÕES |
DATA |
LOCAL |
HORÁRIO |
| Ordinária | 03/02/2026 |
Plenário da Câmara Municipal |
18:00 |
| Ordinária | 10/02/2026 | Plenário da Câmara Municipal |
18:00 |
| Ordinária | 24/02/2026 | Plenário da Câmara Municipal |
18:00 |
| Ordinária | 03/03/2026 |
Plenário da Câmara Municipal |
18:00 |
| Ordinária | 10/03/2026 | Plenário da Câmara Municipal |
18:00 |
| Ordinária | 17/03/2026 |
Plenário da Câmara Municipal |
18:00 |
| Ordinária | 24/03/2026 |
Plenário da Câmara Municipal |
18:00 |
| Ordinária | 31/03/2026 |
Plenário da Câmara Municipal |
18:00 |
| Ordinária | 07/04/2026 |
Plenário da Câmara Municipal |
18:00 |
| Ordinária | 14/04/2026 |
Plenário da Câmara Municipal |
18:00 |
| Ordinária | 28/04/2026 | Plenário da Câmara Municipal | 18:00 |
| Ordinária | 05/05/2026 | Plenário da Câmara Municipal | 18:00 |
| Ordinária | 12/05/2026 | Plenário da Câmara Municipal | 18:00 |
| Ordinária | 19/05/2026 | Plenário da Câmara Municipal | 18:00 |
| Ordinária | 26/05/2026 | Plenário da Câmara Municipal | 18:00 |
| Ordinária | 02/06/2026 | Plenário da Câmara Municipal | 18:00 |
| Ordinária | 09/06/2026 | Plenário da Câmara Municipal | 18:00 |
| Ordinária | 16/06/2026 | Plenário da Câmara Municipal | 18:00 |
| Ordinária | 23/06/2026 | Plenário da Câmara Municipal | 18:00 |
| Ordinária | 30/06/2026 | Plenário da Câmara Municipal | 18:00 |
| Ordinária | 07/07/2026 | Plenário da Câmara Municipal | 18:00 |
| Ordinária | 14/07/2026 | Plenário da Câmara Municipal | 18:00 |
| Ordinária | 21/07/2026 | Plenário da Câmara Municipal | 18:00 |
| Ordinária | 28/07/2026 | Plenário da Câmara Municipal | 18:00 |
| Ordinária | 04/08/2026 | Plenário da Câmara Municipal | 18:00 |
| Ordinária | 11/08/2026 | Plenário da Câmara Municipal | 18:00 |
| Ordinária | 18/08/2026 | Plenário da Câmara Municipal | 18:00 |
| Ordinária | 25/08/2026 | Plenário da Câmara Municipal | 18:00 |
| Ordinária | 01/09/2026 | Plenário da Câmara Municipal | 18:00 |
| Ordinária | 08/09/2026 | Plenário da Câmara Municipal | 18:00 |
| Ordinária | 15/09/2026 | Plenário da Câmara Municipal | 18:00 |
| Ordinária | 22/09/2026 | Plenário da Câmara Municipal | 18:00 |
| Ordinária | 29/09/2026 | Plenário da Câmara Municipal | 18:00 |
| Ordinária | 06/10/2026 | Plenário da Câmara Municipal | 18:00 |
| Ordinária | 13/10/2026 | Plenário da Câmara Municipal | 18:00 |
| Ordinária | 20/10/2026 | Plenário da Câmara Municipal | 18:00 |
| Ordinária | 27/10/2026 | Plenário da Câmara Municipal | 18:00 |
| Ordinária | 03/11/2026 | Plenário da Câmara Municipal | 18:00 |
| Ordinária | 10/11/2026 | Plenário da Câmara Municipal | 18:00 |
| Ordinária | 17/11/2026 | Plenário da Câmara Municipal | 18:00 |
| Ordinária | 24/11/2026 | Plenário da Câmara Municipal | 18:00 |
| Ordinária | 01/12/2026 | Plenário da Câmara Municipal | 18:00 |
| Ordinária | 08/12/2026 | Plenário da Câmara Municipal | 18:00 |
| Ordinária | 15/12/2026 | Plenário da Câmara Municipal | 18:00 |
| Ordinária | 22/12/2026 | Plenário da Câmara Municipal | 18:00 |
| Ordinária | 29/12/2026 | Plenário da Câmara Municipal | 18:00 |
|
|
|
|
Portal desenvolvido e mantido por Ágape