EXERCÍCIO 2022 | ||||||
MÊS | EMPENHADO | LIQUIDADO | PAGO | EMPENHADO A PAGAR | ||
Janeiro | R$ 291.522,26 |
R$ 162.715,53 |
R$ 162.715,53 |
R$ 128.806,73 | ||
Fevereiro | R$ 585.000,93 | R$ 396.486,42 | R$ 369.486,42 | R$ 215.514,51 | ||
Março | R$ 877.381,62 | R$ 585.102,80 | R$ 585.102,80 | R$ 292.278,82 | ||
Abril | R$ 1.045.224,01 | R$ 769.064,98 | R$ 769.064,98 | R$ 276.159,03 | ||
Maio | ||||||
Junho | ||||||
Julho | ||||||
Agosto | ||||||
Setembro | ||||||
Outubro | ||||||
Novembro | ||||||
Dezembro |