TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DO PODER EXECUTIVO - EXERCÍCIO DE 2022 | |||||
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO DA CÂMARA DE SANTA TERESA - FONTE (RECURSOS DO MUNICÍPIO): R$ 4.050.000,00 | |||||
Conta Contábil | Natureza da Receita | Mês | Duodécimo Previsto | Duodécimo Recebido | |
451120100001 - Duodécimo - Câmara Municipal | Transferência Financeira Recebida | Janeiro | R$ 337.500,00 | R$ 337.500,00 | |
451120100001 - Duodécimo - Câmara Municipal | Transferência Financeira Recebido | Fevereiro | R$ 337.500,00 | R$ 337.500,00 | |
451120100001 - Duodécimo - Câmara Municipal | Transferência Financeira Recebida | Março | R$ 337.500,00 | R$ 337.500,00 | |
451120100001 - Duodécimo - Câmara Municipal | Transferência Financeira Recebida | Abril | R$ 337.500,00 | R$ 337.500,00 | |
451120100001 - Duodécimo - Câmara Municipal | Transferência Financeira Recebida | Maio | R$ 337.500,00 | ||
451120100001 - Duodécimo - Câmara Municipal | Transferência Financeira Recebida | Junho | R$ 337.500,00 | ||
451120100001 - Duodécimo - Câmara Municipal | Transferência Financeira Recebida | Julho | R$ 337.500,00 | ||
451120100001 - Duodécimo - Câmara Municipal | Transferência Financeira Recebida | Agosto | R$ 337.500,00 | ||
451120100001 - Duodécimo - Câmara Municipal | Transferência Financeira Recebida | Setembro | R$ 337.500,00 | ||
451120100001 - Duodécimo - Câmara Municipal | Transferência Financeira Recebida | Outubro | R$ 337.500,00 | ||
451120100001 - Duodécimo - Câmara Municipal | Transferência Financeira Recebida | Novembro | R$ 337.500,00 | ||
451120100001 - Duodécimo - Câmara Municipal | Transferência Financeira Recebida | Dezembro | R$ 337.500,00 | ||
Totais: | R$ 4.050.000,00 | R$ 1.350.000,00 |
Fonte: Portal da Transparência, acessado em 17/05/2022 ás 14:40 h.
Ultima modificação em 17/05/2022.